<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='39577'><title>Thun BE: Winterdienst sorgt für freie Strassen und Trottoirs bei Schneefall</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/03/15/thun-be-winterdienst-sorgt-fuer-freie-strassen-und-trottoirs-bei-schneefall/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:48:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/03/15/thun-be-winterdienst-sorgt-fuer-freie-strassen-und-trottoirs-bei-schneefall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39577</post-id></item><item post_id='39553'><title>Schweiz: Eindrücke vom Wochenende an der San-Bernardino- und Gotthard-Route</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/03/15/schweiz-eindruecke-vom-wochenende-an-der-san-bernardino-und-gotthard-route/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 17:35:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berninapass]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/03/15/schweiz-eindruecke-vom-wochenende-an-der-san-bernardino-und-gotthard-route/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39553</post-id></item><item post_id='39537'><title>Kanton St.Gallen: Mehrere Autos verlieren auf schneebedeckten Strassen die Kontrolle</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/03/15/kanton-st-gallen-mehrere-autos-verlieren-auf-schneebedeckten-strassen-die-kontrolle/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 09:17:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/03/15/kanton-st-gallen-mehrere-autos-verlieren-auf-schneebedeckten-strassen-die-kontrolle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39537</post-id></item><item post_id='38703'><title>Schwägalp AR: Hohe Lawinengefahr am Säntis – Schneefräsen im Dauereinsatz</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/22/schwaegalp-ar-hohe-lawinengefahr-am-saentis-schneefraesen-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 15:14:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/22/schwaegalp-ar-hohe-lawinengefahr-am-saentis-schneefraesen-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38703</post-id></item><item post_id='38687'><title>Klöntal GL: Klöntalerstrasse nach Lawinengefahr wieder offen</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/22/kloental-gl-kloentalerstrasse-nach-lawinengefahr-wieder-offen/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:00:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/22/kloental-gl-kloentalerstrasse-nach-lawinengefahr-wieder-offen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38687</post-id></item><item post_id='38651'><title>Polizei.news: SchneeToni auf Live-Fahrt durch meterhohen Neuschnee in St. Christoph &#038; Lech</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/21/polizei-news-schneetoni-auf-live-fahrt-durch-meterhohen-neuschnee-in-st-christoph-lech/</link><pubDate>Sat, 21 Feb 2026 22:46:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/21/polizei-news-schneetoni-auf-live-fahrt-durch-meterhohen-neuschnee-in-st-christoph-lech/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38651</post-id></item><item post_id='38641'><title>Polizei.news live in St. Christoph: Meterhohe Schneemassen am Arlberg dokumentiert</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/21/polizei-news-live-in-st-christoph-meterhohe-schneemassen-am-arlberg-dokumentiert/</link><pubDate>Sat, 21 Feb 2026 20:55:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+CH]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/21/polizei-news-live-in-st-christoph-meterhohe-schneemassen-am-arlberg-dokumentiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38641</post-id></item><item post_id='38436'><title>Oberwald/Realp VS/UR: Furka-Verladung ab 13 Uhr wegen Lawinengefahr eingestellt</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/16/oberwald-realp-vs-ur-furka-verladung-ab-13-uhr-wegen-lawinengefahr-eingestellt/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:54:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/16/oberwald-realp-vs-ur-furka-verladung-ab-13-uhr-wegen-lawinengefahr-eingestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38436</post-id></item><item post_id='38324'><title>Courmayeur: „Freund und Helfer“ im Einsatz – Polizei schiebt liegengebliebenes Auto an</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/12/courmayeur-freund-und-helfer-im-einsatz-polizei-schiebt-liegengebliebenes-auto-an/</link><pubDate>Thu, 12 Feb 2026 20:28:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/12/courmayeur-freund-und-helfer-im-einsatz-polizei-schiebt-liegengebliebenes-auto-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38324</post-id></item><item post_id='38318'><title>Goppenstein VS: Lawine verschüttet Galerie – A6 vorläufig gesperrt</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/12/goppenstein-vs-lawine-verschuettet-galerie-a6-vorlaeufig-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 12 Feb 2026 16:52:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A6]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/12/goppenstein-vs-lawine-verschuettet-galerie-a6-vorlaeufig-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38318</post-id></item><item post_id='38310'><title>Mont Blanc und Wallis im Schnee: SchneeToni &#038; Polizei.news warnen vor hoher Lawinengefahr</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/12/mont-blanc-und-wallis-im-schnee-schneetoni-polizei-news-warnen-vor-hoher-lawinengefahr/</link><pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:47:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/12/mont-blanc-und-wallis-im-schnee-schneetoni-polizei-news-warnen-vor-hoher-lawinengefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38310</post-id></item><item post_id='38261'><title>Schweiz: TCS warnt vor starkem Ferienverkehr und langen Wartezeiten</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/11/schweiz-tcs-warnt-vor-starkem-ferienverkehr-und-langen-wartezeiten/</link><pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:31:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/11/schweiz-tcs-warnt-vor-starkem-ferienverkehr-und-langen-wartezeiten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38261</post-id></item><item post_id='37957'><title>Reise durch den Gotthard: Vom Föhnsturm ins Winterwunderland – SchneeToni live!</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/03/reise-durch-den-gotthard-vom-foehnsturm-ins-winterwunderland-schneetoni-live/</link><pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:38:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/02/03/wetterreise-ueber-den-gotthard-vom-foehnsturm-ins-winterwunderland-schneetoni-live/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37957</post-id></item><item post_id='37695'><title>Elm GL: Sicher durch den Winter – SchneeToni gibt Tipps für Glatteis und Schneefall</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/01/26/elm-gl-sicher-durch-den-winter-schneetoni-gibt-tipps-fuer-glatteis-und-schneefall/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:22:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/01/26/elm-gl-sicher-durch-den-winter-schneetoni-gibt-tipps-fuer-glatteis-und-schneefall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37695</post-id></item><item post_id='36528'><title>Schaan (FL): Im dichten Nebel auf Gleise geraten – Lokomotive rammt PW auf Schienen</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2025/12/19/schaan-fl-im-dichten-nebel-auf-gleise-geraten-lokomotive-rammt-pw-auf-schienen/</link><pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:39:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2025/12/19/schaan-fl-im-dichten-nebel-auf-gleise-geraten-lokomotive-rammt-pw-auf-schienen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36528</post-id></item><item post_id='36487'><title>Kanton Solothurn: Winterdienst im Einsatz – 46 Fahrzeuge halten Strassen frei</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2025/12/18/kanton-solothurn-winterdienst-im-einsatz-46-fahrzeuge-halten-strassen-frei/</link><pubDate>Thu, 18 Dec 2025 07:59:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2025/12/18/kanton-solothurn-winterdienst-im-einsatz-46-fahrzeuge-halten-strassen-frei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36487</post-id></item><item post_id='35992'><title>Elm GL: Rutschgefahr durch Schnee bis auf 800 Meter – Winterausrüstung zwingend</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2025/12/05/elm-gl-rutschgefahr-durch-schnee-bis-auf-800-meter-winterausruestung-zwingend/</link><pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:48:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2025/12/05/elm-gl-rutschgefahr-durch-schnee-bis-auf-800-meter-winterausruestung-zwingend/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35992</post-id></item><item post_id='35682'><title>Walchwil ZG: 30-Tonnen-Fels stürzt auf Strasse – Hinterbergstrasse gesperrt</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2025/11/27/walchwil-zg-30-tonnen-fels-stuerzt-auf-strasse-hinterbergstrasse-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 27 Nov 2025 20:06:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2025/11/27/walchwil-zg-30-tonnen-fels-stuerzt-auf-strasse-hinterbergstrasse-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35682</post-id></item></channel>
      </rss>