<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='46994'><title>Fahrzeug privat waschen: Was erlaubt ist – und wann Seife zum Problem wird</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/28/fahrzeug-privat-waschen-was-erlaubt-ist-und-wann-seife-zum-problem-wird/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 19:39:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/28/fahrzeug-privat-waschen-was-erlaubt-ist-und-wann-seife-zum-problem-wird/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46994</post-id></item><item post_id='46981'><title>Neue Masche: Junge Täter über Social Media für Luxusauto-Diebstähle rekrutiert</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/28/neue-masche-junge-taeter-ueber-social-media-fuer-luxusauto-diebstaehle-rekrutiert/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:41:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/28/neue-masche-junge-taeter-ueber-social-media-fuer-luxusauto-diebstaehle-rekrutiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46981</post-id></item><item post_id='46967'><title>Mit 0,78 mg/l am Steuer: 46-Jähriger verursacht Auffahrunfall</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/28/mit-078-mg-l-am-steuer-46-jaehriger-verursacht-auffahrunfall/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:56:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/28/mit-078-mg-l-am-steuer-46-jaehriger-verursacht-auffahrunfall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46967</post-id></item><item post_id='46965'><title>20-Jähriger prallt alkoholisiert gegen mehrere Bäume</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/28/20-jaehriger-prallt-alkoholisiert-gegen-mehrere-baeume/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:49:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/28/20-jaehriger-prallt-alkoholisiert-gegen-mehrere-baeume/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46965</post-id></item><item post_id='46956'><title>Nebel, nasse Strassen und frühe Dunkelheit: So kommen Sie sicher durch den Schweizer Herbst</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/27/nebel-nasse-strassen-und-fruehe-dunkelheit-so-kommen-sie-sicher-durch-den-schweizer-herbst/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 19:44:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/27/nebel-nasse-strassen-und-fruehe-dunkelheit-so-kommen-sie-sicher-durch-den-schweizer-herbst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46956</post-id></item><item post_id='46937'><title>Offizielle Messstellen erweitert – vier semistationäre Radarstandorte veröffentlicht</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/26/offizielle-messstellen-erweitert-vier-semistationaere-radarstandorte-veroeffentlicht/</link><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 10:43:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/26/offizielle-messstellen-erweitert-vier-semistationaere-radarstandorte-veroeffentlicht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46937</post-id></item><item post_id='46888'><title>Offizielle Messstellen erneut aktualisiert – drei semistationäre Radarstandorte ausgewiesen</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/25/offizielle-messstellen-erneut-aktualisiert-drei-semistationaere-radarstandorte-ausgewiesen/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:21:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/25/offizielle-messstellen-erneut-aktualisiert-drei-semistationaere-radarstandorte-ausgewiesen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46888</post-id></item><item post_id='46820'><title>Offizielle Messstellen aktualisiert – drei semistationäre Radarstandorte ausgewiesen</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/22/offizielle-messstellen-aktualisiert-drei-semistationaere-radarstandorte-ausgewiesen/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 20:07:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/22/offizielle-messstellen-aktualisiert-drei-semistationaere-radarstandorte-derzeit-ausgewiesen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46820</post-id></item><item post_id='46796'><title>Motorrad und Lieferwagen kollidieren – Töfffahrer verletzt, Gerliswilstrasse gesperrt</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/22/motorrad-und-lieferwagen-kollidieren-toefffahrer-verletzt-gerliswilstrasse-gesperrt/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:56:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/22/motorrad-und-lieferwagen-kollidieren-toefffahrer-verletzt-gerliswilstrasse-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46796</post-id></item><item post_id='46795'><title>Mädchen auf Fussgängerstreifen angefahren – 7-Jährige bei Unfall erheblich verletzt</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/22/maedchen-auf-fussgaengerstreifen-angefahren-7-jaehrige-bei-unfall-erheblich-verletzt/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:50:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/22/maedchen-auf-fussgaengerstreifen-angefahren-7-jaehrige-bei-unfall-erheblich-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46795</post-id></item><item post_id='46791'><title>Wohnmobil kippt nach Kollision auf A2 – Autobahn in beide Richtungen gesperrt</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/22/wohnmobil-kippt-nach-kollision-auf-a2-autobahn-in-beide-richtungen-gesperrt/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:40:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/22/wohnmobil-kippt-nach-kollision-auf-a2-autobahn-in-beide-richtungen-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46791</post-id></item><item post_id='46783'><title>Rumänische Touristin ohne Führerausweis rammt drei Autos – 90&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/22/rumaenische-touristin-ohne-fuehrerausweis-rammt-drei-autos-90000-franken-schaden/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:20:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/22/rumaenische-touristin-ohne-fuehrerausweis-rammt-drei-autos-90000-franken-schaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46783</post-id></item><item post_id='46768'><title>„App-gelenkt?“ – Polizei zeigt, warum der Blick aufs Handy zu Fuss schnell gefährlich wird</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/09/21/app-gelenkt-polizei-zeigt-warum-der-blick-aufs-handy-zu-fuss-schnell-gefaehrlich-wird/</link><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:30:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
