<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='43739'><title>Udligenswil LU: 28-Jähriger rast mit 167 km/h durch 80er-Zone</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/29/udligenswil-lu-28-jaehriger-rast-mit-167-km-h-durch-80er-zone/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:16:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/29/udligenswil-lu-28-jaehriger-rast-mit-167-km-h-durch-80er-zone/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43739</post-id></item><item post_id='43736'><title>Hüswil LU: Frontalcrash auf Bernstrasse – Polizei ermittelt zur Fahrfähigkeit</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/29/hueswil-lu-frontalcrash-auf-bernstrasse-polizei-ermittelt-zur-fahrfaehigkeit/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:20:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/29/hueswil-lu-frontalcrash-auf-bernstrasse-polizei-ermittelt-zur-fahrfaehigkeit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43736</post-id></item><item post_id='43614'><title>Werthenstein LU: 71-jähriger Autofahrer stirbt bei Frontalkollision mit Anhängerzug</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/26/werthenstein-lu-71-jaehriger-autofahrer-stirbt-bei-frontalkollision-mit-anhaengerzug/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:38:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/26/werthenstein-lu-71-jaehriger-autofahrer-stirbt-bei-frontalkollision-mit-anhaengerzug/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43614</post-id></item><item post_id='43608'><title>Luzern LU: Alkoholisierte Autofahrerin kracht in parkiertes Auto – Ausweis gesperrt</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/26/luzern-lu-alkoholisierte-autofahrerin-kracht-in-parkiertes-auto-ausweis-gesperrt/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:50:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/26/luzern-lu-alkoholisierte-autofahrerin-kracht-in-parkiertes-auto-ausweis-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43608</post-id></item><item post_id='43605'><title>Beromünster LU: Auto überschlägt sich nach Frontalkollision und landet im Maisfeld</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/26/beromuenster-lu-auto-ueberschlaegt-sich-nach-frontalkollision-und-landet-im-maisfeld/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:34:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/26/beromuenster-lu-auto-ueberschlaegt-sich-nach-frontalkollision-und-landet-im-maisfeld/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43605</post-id></item><item post_id='43565'><title>Kanton Luzern: 4&#8217;000 Kinder bestehen Veloprüfung – mehr als jedes vierte fehlerfrei</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/kanton-luzern-4000-kinder-bestehen-velopruefung-mehr-als-jedes-vierte-fehlerfrei/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 18:59:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/kanton-luzern-4000-kinder-bestehen-velopruefung-mehr-als-jedes-vierte-fehlerfrei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43565</post-id></item><item post_id='43537'><title>Buttisholz LU: Auffahrkollision endet mit Spitaltransport und 25&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/buttisholz-lu-auffahrkollision-endet-mit-spitaltransport-und-25000-franken-schaden/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:10:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/buttisholz-lu-auffahrkollision-endet-mit-spitaltransport-und-25000-franken-schaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43537</post-id></item><item post_id='43534'><title>Ebikon LU: Auffahrunfall auf A14 sorgt für Stau – zwei Autofahrer leicht verletzt</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/ebikon-lu-auffahrunfall-auf-a14-sorgt-fuer-stau-zwei-autofahrer-leicht-verletzt/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:07:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/ebikon-lu-auffahrunfall-auf-a14-sorgt-fuer-stau-zwei-autofahrer-leicht-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43534</post-id></item><item post_id='43532'><title>Luzern LU: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall – Töfffahrer und Autofahrerin ohne Ausweis</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/luzern-lu-zwei-verletzte-nach-auffahrunfall-toefffahrer-und-autofahrerin-ohne-ausweis/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:20:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/luzern-lu-zwei-verletzte-nach-auffahrunfall-toefffahrer-und-autofahrerin-ohne-ausweis/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43532</post-id></item><item post_id='43530'><title>Kriens LU: Auto prallt beim Abbiegen gegen Zaun – Polizei untersucht Unfallursache</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/kriens-lu-auto-prallt-beim-abbiegen-gegen-zaun-polizei-untersucht-unfallursache/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:14:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/kriens-lu-auto-prallt-beim-abbiegen-gegen-zaun-polizei-untersucht-unfallursache/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43530</post-id></item><item post_id='43521'><title>Rickenbach LU: Lieferwagen kracht in Gebäudemauer – drei Verletzte</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/rickenbach-lu-lieferwagen-kracht-in-gebaeudemauer-drei-verletzte/</link><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 23:45:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/25/rickenbach-lu-lieferwagen-kracht-in-gebaeudemauer-drei-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43521</post-id></item><item post_id='43515'><title>Geuensee LU: Betrunkener Velofahrer stürzt auf Trottoir und landet im Spital</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/24/geuensee-lu-betrunkener-velofahrer-stuerzt-auf-trottoir-und-landet-im-spital/</link><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 12:16:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/24/geuensee-lu-betrunkener-velofahrer-stuerzt-auf-trottoir-und-landet-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43515</post-id></item><item post_id='43496'><title>Reussbühl LU: Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzt nach Kollision und landet im Spital</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/23/reussbuehl-lu-betrunkener-e-bike-fahrer-stuerzt-nach-kollision-und-landet-im-spital/</link><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:29:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/23/reussbuehl-lu-betrunkener-e-bike-fahrer-stuerzt-nach-kollision-und-landet-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43496</post-id></item><item post_id='43493'><title>Sursee LU: Mulde stürzt auf A2-Einfahrt vom Anhänger – Böschung gerät in Brand</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/23/sursee-lu-mulde-stuerzt-auf-a2-einfahrt-vom-anhaenger-boeschung-geraet-in-brand/</link><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:24:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/23/sursee-lu-mulde-stuerzt-auf-a2-einfahrt-vom-anhaenger-boeschung-geraet-in-brand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43493</post-id></item><item post_id='43469'><title>Kanton Luzern: Fünf Töfffahrer nach Wheelies und Raserdelikten gefasst</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/23/kanton-luzern-fuenf-toefffahrer-nach-wheelies-und-raserdelikten-gefasst/</link><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:41:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/23/kanton-luzern-fuenf-toefffahrer-nach-wheelies-und-raserdelikten-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43469</post-id></item><item post_id='43413'><title>Stadt Luzern LU: Achtundzwanzigjähriger Velofahrer bei Kollision mit Taxi verletzt</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/22/stadt-luzern-lu-achtundzwanzigjaehriger-velofahrer-bei-kollision-mit-taxi-verletzt/</link><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:52:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/22/stadt-luzern-lu-achtundzwanzigjaehriger-velofahrer-bei-kollision-mit-taxi-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43413</post-id></item><item post_id='43412'><title>Oberkirch LU: Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall und verliert Ausweis</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/22/oberkirch-lu-betrunkener-autofahrer-verursacht-auffahrunfall-und-verliert-ausweis/</link><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:47:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/22/oberkirch-lu-betrunkener-autofahrer-verursacht-auffahrunfall-und-verliert-ausweis/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43412</post-id></item><item post_id='43341'><title>Kriens LU: Obernauerstrasse bis Ende 2027 nur noch einspurig befahrbar</title><link>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/20/kriens-lu-obernauerstrasse-bis-ende-2027-nur-noch-einspurig-befahrbar/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:27:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://verkehrsmeldungen-schweiz.ch/2026/06/20/kriens-lu-obernauerstrasse-bis-ende-2027-nur-noch-einspurig-befahrbar/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43341</post-id></item></channel>
      </rss>